2008年12月分
| 入 金 | 残 高 | |
| 2008年1月 | ¥205 | ¥205 |
| 2008年2月 | ¥5,000 | ¥5,205 |
| 2008年3月 | ¥5,570 | ¥10,775 |
| 2008年4月 | ¥3,025 | ¥13,800 |
| 2008年5月 | ¥500 | ¥14,300 |
| 2008年6月 | ¥1,030 | ¥15,330 |
| 2008年7月 | ¥1,030 | ¥16,360 |
| 2008年8月 | ¥2,157 | ¥18,517 |
| 2008年9月 | ¥7,403 | ¥25,920 |
| 2008年10月 | ¥15,000 | ¥40,920 |
| 2008年11月 | ¥2,100 | ¥43,020 |
| 2008年12月 | ¥-10,000 | ¥33,020 |
予想通り、帰省のための旅費に10,000円はみ出してしまいました・・・。il||li _| ̄|○ il||l
それでも!
全部なくなったわけではないというポジティブな気持ちで2009年もコツコツ貯めていきまっせ~!
これで、2008年のマンション貯金は33,020円で終了。
2009年はどれだけ貯めれるかな?
最低ラインを50,000円にして(あれ?年間100万円のはずじゃ…??)
確実に貯めていきます!!!